ПонедельникВторникСредаЧетвергПятница
| Выход | ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ФЕВРАЛЯ | Цена |
|---|---|---|
Салаты | ||
| 150 | Салат "БАВАРСКИЙ"(ветчина гриб сыр з лук м-з) | 55-00 |
| 150 | Салат из СВЕКЛЫ с черносливом и сметаной | 44-00 |
| 150 | Салат "МОРСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА"(фасоль мор кап м-з) | 47-00 |
| 150 | Салат "ВИТАМИННЫЙ" (капуст свекла яблоко р-м) | 46-00 |
| 150 | Салат "ВЕЧЕРИНКА" (краб пал капуст ябл кукур м-з) | 49-00 |
| 150 | Салат "КРАСКИ ЛЕТА" (огур помид м-з) | 58-00 |
Первое | ||
| 300 | СУП-ЛАПША ГРИБНАЯ | 48-00 |
| 300 | СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ с ЦВЕТ КАПУСТОЙ на овощ бульоне | 48-00 |
| 300 | УХА "СИБИРСКАЯ" (рыба грибы) | 48-00 |
Второе | ||
| 120 | СВИНИНА запечен по-ФРАНЦУЗСКИ (помидор сыр м-з) | 90-00 |
| 50/50 | ЯЗЫК запечен под "ШУБОЙ" с ОВОЩАМИ (сыр м-з) | 93-00 |
| 100/20 | Филе САЙДЫ "БРИЗОЛЬ" соус "ТАР-ТАР" | 87-00 |
| 100 | Котлета "ПОЛТАВСКАЯ" со шпиком | 70-00 |
| 120 | ГОВЯДИНА запечен по-ВЕНСКИ (сл перец морк сыр) | 95-00 |
| 120/10 | КУРИНЫЕ ОКОРОЧКА жареные в чесночном соусе | 78-00 |
Гарниры | ||
| 150 | Макароны отварные | 15-00 |
| 150 | Гречка | 20-00 |
| Диетические блюда | ||
| 300 | КАША пшенная молочная с ПЕРСИКОМ | 39-00 |
| 150/20 | ЗАПЕКАНКА творожная со СМЕТАНОЙ | 58-00 |
| 100/10 | КНЕЛИ РЫБНЫЕ паровые со сливочным маслом | 70-00 |
Выпечка | ||
| ПИРОЖОК с ТВОРОГОМ | 22-00 | |
| СЛОЙКА с ДЖЕМОМ | 26-00 | |
| Вегетарианская кухня | ||
| 250 | ПЛОВ с ГРИБАМИ | 85-00 |
| Заказные блюда | ||
| 200/ | ПОМИДОР фарширов СЫРОМ и ГРИБАМИ | 120-00 |
| 200/ | Салат "МИКС" с помидорами "ЧЕРРИ" | 130-00 |
Второе | ||
| 170/100 | ЛЮЛЯ-КЕБАБ на шпажке С ЛАВАШОМ (соус лук) | 190-00 |
| 250 | КАРТОФЕЛЬ жарен со СВИНИНОЙ и грибами | 180-00 |
| 150 | КУРИНАЯ ГРУДКА запеч с АНАНАСОМ (кунжут соев соус сыр) | 150-00 |
Гарниры | ||
| 200 | ОВОЩНОЕ АССОРТИ | 75-00 |
| 200 | СПАГЕТТИ с овощами | 70-00 |
Соки | ||
| Сок "NICO" 1 ЛИТР | 70-00 | |
| Сок "RICH" 1 ЛИТР | 80-00 | |
| Сок "ДОБРЫЙ" 0,2 литра | 20-00 | |
| Сок "RICH" 0,2 литра | 30-00 | |
| Выход | ВТОРНИК 14 ФЕВРАЛЯ | Цена |
|---|---|---|
Салаты | ||
| 150 | Салат из б/коч КАПУСТЫ со СЛАД ПЕРЦЕМ и р-м | 44-00 |
| 150 | Салат "ПОХОДНЫЙ" (язык куры говяд карт огур м-з) | 58-00 |
| 150 | Салат "АССОРТИ" из свеж овощей с р-м | 58-00 |
| 150 | Салат "РЫБНЫЙ" с морской капустой с м-з | 47-00 |
| 150 | Салат из МОРКОВИ с БРЫНЗОЙ яблоком и сметаной | 46-00 |
| 150 | ЯЙЦО фарширов ПЕЧЕНЬЮ ТРЕСКИ под м-з | 65-00 |
Первое | ||
| 300/20 | СУП ОВОЩНОЙ с зел горошком | 46-00 |
| 300 | ЛАГМАН из БАРАНИНЫ | 55-00 |
| 300/20 | БОРЩ "МОСКОВСКИЙ" со сметаной | 55-00 |
Второе | ||
| 75/50 | ПОДЖАРКА из свинины | 78-00 |
| 110 | ШНИЦЕЛЬ по -МИНИСТЕРСКИ (курин грудка хлеб панир) | 88-00 |
| 250 | ПЛОВ по-УЗБЕКСКИ (говядина рис изюм морк) | 98-00 |
| 120 | ГОВЯДИНА запечен по-ПОЛЬСКИ (опята лук сыр м-з) | 95-00 |
| 100 | КОТЛЕТА "ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ" рыбная (рыба морковь) | 75-00 |
| 80/40 | БИФШТЕКС мясной рубленый с ЯЙЦОМ | 82-00 |
Гарниры | ||
| 150 | Картофельное пюре | 25-00 |
| 150 | Капуста тушеная | 35-00 |
| Диетические блюда | ||
| 300 | СУП-ПЮРЕ из ПЕЧЕНИ с гренками | 49-00 |
| 150/20 | СЫРНИКИ по-КИЕВСКИ со сметаной | 58-00 |
| 150/20 | ОЛАДЬИ дрожжевые с ЯБЛОКОМ и джемом | 57-00 |
Выпечка | ||
| СЛОЙКА с МЯСОМ | 28-00 | |
| ПИРОЖОК с ЯБЛОКОМ | 23-00 | |
| Вегетарианская кухня | ||
| 250/ | ОВОЩНОЕ РАГУ с БАКЛАЖАНАМИ | 95-00 |
| Заказные блюда | ||
| 200 | Салат "ЦЕЗАРЬ" с КРЕВЕТКАМИ | 180-00 |
| 200 | Салат "ЗЕЛЕНЫЙ" с КУРИНОЙ печенью (пом вино р-м) | 130-00 |
Второе | ||
| 100/50 | СВИН ШЕЙКА запечен по-КУПЕЧЕСКИ (сыр пом сол ог ) | 170-00 |
| 200/ | ТУШКА КАЛЬМАРА фаршир ГРИБАМИ | 130-00 |
| 100/50 | МЕДАЛЬОНЫ из курин грудки с ПЕРСИКОМ | 150-00 |
Гарниры | ||
| 200 | РИС с ОВОЩАМИ | 70-00 |
| 200 | Картофель "ФРИ" | 75-00 |
Соки | ||
| Сок "NICO" 1 ЛИТР | 70-00 | |
| Сок "RICH" 1 ЛИТР | 80-00 | |
| Сок "ДОБРЫЙ" 0,2 литра | 20-00 | |
| Сок "RICH" 0,2 литра | 30-00 | |
| Выход | СРЕДА 15 ФЕВРАЛЯ | Цена |
|---|---|---|
Салаты | ||
| 150 | Салат из КВАШ КАПУСТЫ с сол огурцом и р-м | 46-00 |
| 150 | Салат "РАВНОВЕСИЕ" (колбас вар сыр карт з гор м-з) | 52-00 |
| 150 | Салат "СТОЛИЧНЫЙ" с КАЛЬМАРАМИ | 56-00 |
| 150 | Салат из МОРКОВИ с изюмом и сметаной | 43-00 |
| 150 | Салат "КАН-КУН" (ветчин зел салат гренки фас м-з) | 55-00 |
| 150 | Салат "ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО" (цв кап морк св ог лим р-м) | 58-00 |
Первое | ||
| 300 | СУП с рыбными консервами (карт морк САЙРА консер) | 48-00 |
| 300/20 | Солянка "ЛЕНИНГРАДСКАЯ" (язык ветчин говяд) со см | 55-00 |
| 300 | СУП-ХАРЧО по-Грузински | 48-00 |
Второе | ||
| 110 | ЗРАЗЫ КУРИНЫЕ рубленые с грибами (ф кур грибы) | 79-00 |
| 75/25 | ФИЛЕ САЙДЫ тушёное с ОВОЩАМИ | 87-00 |
| 100 | ШНИЦЕЛЬ мясной рубленый | 70-00 |
| 75/50 | ПОДЖАРКА из ГОВЯДИНЫ | 79-00 |
| 120/30 | КУРЫ тушеные соус КРАСНЫЙ | 78-00 |
| 120 | СВИНИНА запечен по-ЕВРОПЕЙСКИ (шамп пом лук сыр) | 90-00 |
Гарниры | ||
| 150 | Картофельное пюре | 25-00 |
| 150 | Гречка | 20-00 |
| Диетические блюда | ||
| 300 | ЩИ постные со слад перцем | 49-00 |
| 150/20 | БЛИНЧИКИ с ТВОРОГОМ и сметаной | 78-00 |
| 70/5 | ГОВЯДИНА отварная с зеленью | 92-00 |
Выпечка | ||
| Пирожок с курами и рисом | 23-00 | |
| СЛОЙКА с капустой и грибами | 27-00 | |
| Вегетарианская кухня | ||
| 200/50 | ПОМИДОРЫ фарширов РИСОМ и ГРИБАМИ | 90-00 |
| Заказные блюда | ||
| 200 | Салат "ЛИС" (курин грудка ЛИСИЧКИ олив масло) | 140-00 |
| 200 | Салат "НАСТРОЕНИЕ" (редис св огур салат апель смет) | 130-00 |
Второе | ||
| 100/50 | СВИНИНА жареная в хрустящей картоф КОРОЧКЕ | 150-00 |
| 170 | КУРЫ по-ЦАРСКИ (фаршир окороч соус майонез) | 140-00 |
| 280/ | БАКЛАЖАН запечен с МЯСОМ и ОВОЩАМИ (сыр) | 190-00 |
Гарниры | ||
| 200 | ФАСОЛЬ зеленая с овощами | 75-00 |
| 200 | СПАГЕТТИ с помидором | 70-00 |
Соки | ||
| Сок "NICO" 1 ЛИТР | 70-00 | |
| Сок "RICH" 1 ЛИТР | 80-00 | |
| Сок "ДОБРЫЙ" 0,2 литра | 20-00 | |
| Сок "RICH" 0,2 литра | 30-00 | |
| Выход | ЧЕТВЕРГ 16 ФЕВРАЛЯ | Цена |
|---|---|---|
Салаты | ||
| 150 | Салат из б/кач капусты с ПОМИДОРОМ и р-м | 45-00 |
| 150 | ВИНЕГРЕТ ОВОЩНОЙ | 49-00 |
| 150 | Салат "ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК" (куры гриб огур м яй м-з) | 55-00 |
| 150 | Салат из св ОВОЩЕЙ со сл перцем и р-м | 58-00 |
| 150 | Салат "ОЛИВЬЕ"по-СТУДЕНЧЕСКИ(колбас вар ог с яй м-з) | 52-00 |
| 150 | СЕЛЬДЬ с ЯЙЦОМ и м-з | 65-00 |
Первое | ||
| 300 | СУП вермишелевый с МЯСНЫМИ ФРИКАДЕЛЬКАМИ | 48-00 |
| 300/20 | Рассольник "МОСКОВСКИЙ" со шпинатом и сметаной | 48-00 |
| 300/20 | ЩИ из КВАШ КАПУСТЫ с ГРИБАМИ и сметаной | 50-00 |
Второе | ||
| 75/50 | Филе САЙДЫ "МОРОЗКО" (яйцо краб пал сыр м-з) | 87-00 |
| 120 | СВИНИНА запечен по-ДОМАШНЕМУ (перец карт морк ) | 90-00 |
| 100 | КУРИНАЯ ГРУДКА жареная в ЯЙЦЕ с СЫРОМ | 88-00 |
| 75/50 | ГОВЯДИНА тушеная в ТОМАТНОМ СОУСЕ | 92-00 |
| 75/50 | СКОБЛЯНКА из СВИНИНЫ | 78-00 |
| 100 | Котлета куриная "ЮРМАЛА" ( кур фарш сыр слив масло) | 80-00 |
Гарниры | ||
| 150 | Картофельное пюре | 25-00 |
| 150 | РИС отварной | 15-00 |
| Диетические блюда | ||
| 300 | БОРЩ "ЗЕЛЕНЫЙ" вегетарианский | 49-00 |
| 150/20 | Запеканка ТВОРОЖНАЯ с фруктами и ДЖЕМОМ | 58-00 |
| 200/20 | ЗРАЗЫ картоф с ВЕТЧИН и СЫРОМ жар "ФРИ" | 87-00 |
Выпечка | ||
| Пирожок с картофелем | 22-00 | |
| ВАТРУШКА "ВЕНГЕРСКАЯ" с творогом | 28-00 | |
| Вегетарианская кухня | ||
| 250/ | ПЕРЛОВКА по-ВОСТОЧНОМУ (баклажаны морк лук) | 75-00 |
| Заказные блюда | ||
| 200 | Салат "ЦЕЗАРЬ"с куриной грудкой | 140-00 |
| 200 | Салат "ЗЕЛЕНЫЙ" с ПЕЧЕНЬЮ ТРЕСКИ | 130-00 |
Второе | ||
| 250/ | ЖАРКОЕ из БАРАНИНЫ с баклажанами | 190-00 |
| 200 | БЛИННЫЕ" УЗЕЛКИ" фарширов с/с ЛОСОСЕМ | 220-00 |
| 100/50 | КУРИНАЯ ГРУДКА запечен со сладким перцем (сыр) | 150-00 |
Гарниры | ||
| 200 | Картофель "ПУШКИН" с сыром | 75-00 |
| 200 | ЦВЕТНАЯ КАПУСТА отварная | 80-00 |
Соки | ||
| Сок "NICO" 1 ЛИТР | 70-00 | |
| Сок "RICH" 1 ЛИТР | 80-00 | |
| Сок "ДОБРЫЙ" 0,2 литра | 20-00 | |
| Сок "RICH" 0,2 литра | 30-00 | |
| Выход | ПЯТНИЦА 17 ФЕВРАЛЯ | Цена |
|---|---|---|
Салаты | ||
| 150 | Салат "КАРТОФЕЛЬНЫЙ" со свеклой и фасолью р-м | 46-00 |
| 150 | Салат "АППЕТИТНЫЙ" (говяд гриб огур сол карт м-з) | 55-00 |
| 150 | Салат "КОДРУ" (гриб сл пер карт помидор р-м) | 52-00 |
| 150 | Салат "КРАБОВЫЙ" (рис краб пал яйцо м-з) | 49-00 |
| 150 | Салат "ЦАРСКИЙ" (семга с/с карт морк яйцо ог св м-з) | 65-00 |
| 150 | Салат "ИСПАНСКИЙ" (свеж овощ салат сыр р-м) | 58-00 |
Первое | ||
| 300/ | СУП РИСОВЫЙ с курами | 48-00 |
| 300/20 | БОРЩ "МОГИЛЕВСКИЙ" со сметаной (грибы) | 55-00 |
| 300 | СУП картофельный с БЕЛОЙ ФАСОЛЬЮ на овощ бульоне | 48-00 |
Второе | ||
| 100 | ШНИЦЕЛЬ куриный натуральный (бедро куриное) | 87-00 |
| 75/50 | КУРИНЫЕ ПОТРАШКА в сливочном соусе | 78-00 |
| 100 | Котлета КУРИНАЯ рубленая | 73-00 |
| 120 | ГОВЯДИНА запечен под "ШУБОЙ" из овощей (сыр м-з) | 95-00 |
| 75/50 | Филе МИНТАЯ запечен по-ДОМАШНЕМУ (гриб картоф) | 86-00 |
| 120 | СВИНИНА запечен по-КУПЕЧЕСКИ (помид сол ог сыр) | 92-00 |
Гарниры | ||
| 150 | РАГУ ОВОЩНОЕ | 45-00 |
| 150 | Макароны отварные | 15-00 |
| Диетические блюда | ||
| 300 | СУП-ПЮРЕ из ШАМПИНЬОНОВ с гренками | 49-00 |
| 150/20 | Сырники по-КИЕВСКИ со сметаной | 58-00 |
| 250/ | КАРТОФЕЛЬ тушеный с ГРИБАМИ в СМЕТАНЕ | 85-00 |
Выпечка | ||
| Пирожок с КАПУСТОЙ и ЯЙЦОМ | 22-00 | |
| СЛОЙКА с КУРАГОЙ | 26-00 | |
| Вегетарианская кухня | ||
| 200/50 | БАКЛАЖАНЫ фаршир РИСОМ и овощами | 95-00 |
| Заказные блюда | ||
Второе | ||
| 200 | Салат "ГРЕЧЕСКИЙ" (св овощи брынза олив масло) | 130-00 |
| ВТОРЫЕ БЛЮДА | ||
| 260/ | КАБАЧОК фаршир МЯСОМ зпапеч с сыром | 190-00 |
| 100/50 | ШАШЛЫК из ЛОСОСЯ | 270-00 |
| 350 | "ФИТУЧИНИ" из МОРЕПРОДУКТОВ соус сливочный | 230-00 |
Гарниры | ||
| 200 | Картофель ОТВАРНОЙ с зеленью | 75-00 |
| 200 | БРОККОЛИ в ОМЛЕТЕ | 80-00 |
Соки | ||
| Сок "NICO" 1 ЛИТР | 70-00 | |
| Сок "RICH" 1 ЛИТР | 80-00 | |
| Сок "ДОБРЫЙ" 0,2 литра | 20-00 | |
| Сок "RICH" 0,2 литра | 30-00 | |


Оформить заказ












Салаты
Первое
Второе
Гарниры
Выпечка
Соки