ПонедельникВторникСредаЧетвергПятница
| Выход | ПОНЕДЕЛЬНИК 06 ФЕВРАЛЯ | Цена |
|---|---|---|
Салаты | ||
| 150 | Салат "САХАЛИНСКИЙ" (морск кап яйцо огур свеж м-з) | 47-00 |
| 150 | Салат "СКАЗКА" (ветчина св огур перец сыр м-з) | 62-00 |
| 150 | Салат из РЕДЬКИ с ОВОЩАМИ и клюквой с р-м | 46-00 |
| 150 | Салат "СВЕЖИЙ" (огур св редис кап б/к помид м-з) | 48-00 |
| 150 | Салат "КАМЧАТСКИЙ" (краб пал сыр яйцо м-з) | 55-00 |
| 150 | Салат из КВАШ КАПУСТЫ с ОПЯТАМИ и р-м | 48-00 |
Первое | ||
| 300 | СУП из БРОККОЛИ и сл перцем на овощ бульоне | 48-00 |
| 300/20 | ЩИ по-ЦАРСКИ (говяд куры ветчина) со сметаной | 55-00 |
| 300 | СУП ВЕРМИШЕЛЕВЫЙ с КУРАМИ | 46-00 |
Второе | ||
| 120 | СВИНИНА запечен "АППЕТИТНАЯ"(гриб сл пер сыр м-з) | 90-00 |
| 75/50 | ПОДЖАРКА из ПЕЧЕНИ со слад перцем | 77-00 |
| 100 | Котлета "КРЕСТЬЯНСКАЯ" рыбная с ГРИБАМИ | 75-00 |
| 50/50 | ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ отварной соус "ПИКАНТНЫЙ" | 82-00 |
| 75/50 | КУРИНАЯ ГРУДКА запечен под СЫРОМ с паприкой | 88-00 |
| 120/50 | КУРЫ запеченые в СМЕТАННОМ СОУСЕ | 78-00 |
Гарниры | ||
| 150 | РИС отварной | 15-00 |
| 150 | Гречка | 20-00 |
| Диетические блюда | ||
| 300 | КАША МАННАЯ с МЁДОМ и изюмом | 39-00 |
| 200 | ОМЛЕТ с БЕКОНОМ и ПОМИДОРАМИ | 87-00 |
| 100 | "ЕЖИКИ" мясные паровые | 75-00 |
Выпечка | ||
| СЛОЙКА с СЫРОМ и ГРИБАМИ | 28-00 | |
| ПИРОЖОК с яблоком | 23-00 | |
| Вегетарианская кухня | ||
| 250/ | КАРТОФЕЛЬ жареный с ГРИБАМИ | 85-00 |
| Заказные блюда | ||
| 200 | Салат "ФЬЮЖН"(ветчин кальмар с-т китай помид соус) | 140-00 |
| 200 | Салат "ФРУКТОВЫЙ" (персик киви виногр йогурт) | 130-00 |
Второе | ||
| 250/ | СВИНИНА по-ЯПОНСКИ (свин шейка имбирь сл перец ) | 190-00 |
| 100/50 | КУРИНАЯ ГРУДКА запечен с ОВОЩАМИ | 140-00 |
| 100/50 | КЕБАБ из ЛОСОСЯ (2 шпажки) | 270-00 |
Гарниры | ||
| 200 | Картофель "ФРИ" | 75-00 |
| 200 | ЦВЕТНАЯ КАПУСТА с овощами | 75-00 |
Соки | ||
| Сок "NICO" 1 ЛИТР | 70-00 | |
| Сок "RICH" 1 ЛИТР | 80-00 | |
| Сок "ДОБРЫЙ" 0,2 литра | 20-00 | |
| Сок "RICH" 0,2 литра | 30-00 | |
| Выход | ВТОРНИК 07 ФЕВРАЛЯ | Цена |
|---|---|---|
Салаты | ||
| 150 | Салат "ВИКИНГ" (грибы краб пал св огур лук м-з) | 52-00 |
| 150 | Салат "МИМОЗА" слоёный (лосось рис яйцо м-з) | 65-00 |
| 150 | ВИНЕГРЕТ с КАЛЬМАРАМИ | 60-00 |
| 150 | Салат из моркови с ИЗЮМОМ и сметаной | 43-00 |
| 150 | Салат из св ПОМИДОР с ЯЙЦОМ и м-з | 58-00 |
| 150/ | Салат "ПИТЕРСКИЙ" (куры ветчин перец яйцо м-з) | 55-00 |
Первое | ||
| 300 | СУП РЫБНЫЙ с картофелем | 46-00 |
| 300/20 | БОРЩ из КВАШ КАПУСТЫ овощной со сметаной | 55-00 |
| 300 | Похлёбка по-РУССКИ (говяд картоф перловка) | 50-00 |
Второе | ||
| 75/20 | ЭСКАЛОП из СВИН ШЕЙКИ жареный с ЛУКОМ | 98-00 |
| 120 | КУРИН ГРУДКА "ЮЖНАЯ" запеч (краб пал ананас сыр) | 89-00 |
| 100 | РУЛЕТИК из СВИН ШЕЙКИ натурал фаршир овощами | 99-00 |
| 75/50 | СКОБЛЯНКА из ГОВЯДИНЫ | 79-00 |
| 110 | ЗРАЗЫ РЫБНЫЕ с сыром жареные "ФРИ" | 78-00 |
| 100 | Котлета из ПТИЦЫ рубленая с грибами | 73-00 |
Гарниры | ||
| 150 | Картофельное пюре | 25-00 |
| 150 | Макароны отварные | 15-00 |
| Диетические блюда | ||
| 300 | СУП-ПЮРЕ из ШПИНАТА с гренками | 49-00 |
| 150/20 | ПУДИНГ ТВОРОЖНЫЙ со сметаной | 58-00 |
| 200/50 | ЗАПЕКАНКА картоф с МЯСОМ соус БЕЛЫЙ | 87-00 |
Выпечка | ||
| СЛОЙКА с ветчиной и сыром | 27-00 | |
| ПИРОЖОК с капустой и яйцом | 22-00 | |
| Вегетарианская кухня | ||
| 200/ | КРУЖОЧКИ из БАКЛАЖАН жареные с ПОМИДОРОМ | 95-00 |
| Заказные блюда | ||
| 200 | Салат "ЦЕЗАРЬ" с курин грудкой | 140-00 |
| 200 | "ХЕ" из ЛОСОСЯ (лосось огур св помид р-м) | 160-00 |
Второе | ||
| 100/50 | Филе СЕМГИ жареное с ОВОЩАМИ (бакл сл перец) | 270-00 |
| 100/50 | КЕБАБ из свинины | 150-00 |
| 250/ | ТЕЛЯТИНА с ОВОЩАМИ (броккол сл перец грибы имб) | 260-00 |
Гарниры | ||
| 200 | СПАГЕТТИ с сыром | 70-00 |
| 200 | ГРЕЧКА с ГРИБАМИ | 75-00 |
Соки | ||
| Сок "NICO" 1 ЛИТР | 70-00 | |
| Сок "RICH" 1 ЛИТР | 80-00 | |
| Сок "ДОБРЫЙ" 0,2 литра | 20-00 | |
| Сок "RICH" 0,2 литра | 30-00 | |
| Выход | СРЕДА 08 ФЕВРАЛЯ | Цена |
|---|---|---|
Салаты | ||
| 150 | ЯЙЦО фарширов КРАБОВЫМ МУССОМ с м-з | 60-00 |
| 150 | Салат из КАЛЬМАРОВ с яблоком и м-з | 68-00 |
| 150 | Салат из СВЕКЛЫ с СЫРОМ и м-з | 45-00 |
| 150 | "ЗАКУСКА по-ДЕРЕВЕНСКИ" (огур помид реп лук запр) | 58-00 |
| 150 | Салат "РУССКАЯ КРАСАВИЦА" ((ветчин гриб огур сыр) | 55-00 |
| 150 | Салат из св КАПУСТЫ со слад перцем и р-м | 44-00 |
Первое | ||
| 300/20 | БОРЩ с ФАСОЛЬЮ овощной со сметаной | 55-00 |
| 300 | УХА "РЫБАЦКАЯ" (карт пшено зел лук) | 48-00 |
| 300/20 | Рассольник по-РОССОШАНСКИ (свинина) со сметаной | 48-00 |
Второе | ||
| 110 | КУРИНАЯ ГРУДКА запечен по-ДЕРЕВЕНСКИ (гриб лук) | 88-00 |
| 100 | ОКУНЬ КРАСНЫЙ ЖАРЕНЫЙ | 88-00 |
| 100 | "ЁЖИК" КУРИНЫЙ жареный рубленый (хлеб панир) | 76-00 |
| 50/50 | ТЕЛЯТИНА запеч под соус "БЕШАМЕЛЬ" по-Гречески | 99-00 |
| 120 | СВИНИНА запечен под "ШУБОЙ"с овощами | 90-00 |
| 100/50 | ТЕФТЕЛИ КУРИНЫЕ в белом соусе | 78-00 |
Гарниры | ||
| 150 | Картофельное пюре | 25-00 |
| 150 | Гречка | 20-00 |
| Диетические блюда | ||
| 300 | СУП картофельный с ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ | 48-00 |
| 150/20 | Сырники по-КИЕВСКИ со сметаной | 58-00 |
| 150/20 | КОТЛЕТЫ СВЕКОЛЬНЫЕ со сметаной | 55-00 |
Выпечка | ||
| ПИРОЖОК с РИСОМ и ЯЙЦОМ | 22-00 | |
| СЛОЙКА с МЯСОМ | 28-00 | |
| Вегетарианская кухня | ||
| 250/ | КАПУСТА тушеная с ГРИБАМИ "ВЕШЕНКИ" | 90-00 |
| Заказные блюда | ||
| 200 | Салат "ГРЕЧЕСКИЙ" (св огур помид маслин брынза) | 130-00 |
| 200 | Салат "ГЕЙША"(креветки ветчин авокадо кунж масло) | 150-00 |
Второе | ||
| 250/ | ГОВЯДИНА с баклажанами по-ЯПОНСКИ | 240-00 |
| 250/50 | "ЦЫПЛЕНОК ТАБАКА" соус ГРУЗИНСКИЙ | 160-00 |
| 100/50 | ШАШЛЫЧОК из КУРИНОЙ ГРУДКИ с кунжутом | 150-00 |
Гарниры | ||
| 200 | РИС с ОВОЩАМИ | 70-00 |
| 200 | ЦВЕТ КАПУСТА на пару | 80-00 |
Соки | ||
| Сок "NICO" 1 ЛИТР | 70-00 | |
| Сок "RICH" 1 ЛИТР | 80-00 | |
| Сок "ДОБРЫЙ" 0,2 литра | 20-00 | |
| Сок "RICH" 0,2 литра | 30-00 | |
| Выход | ЧЕТВЕРГ 09 ФЕВРАЛЯ | Цена |
|---|---|---|
Салаты | ||
| 150 | Салат "СТОЛИЧНЫЙ" (куры яйцо салат м-з) | 53-00 |
| 150 | Салат из РЕДЬКИ с мёдом и р-м | 47-00 |
| 150 | Салат "СЕВЕРНЫЙ" (кальмар морк огур сол карт м-з) | 56-00 |
| 150 | Салат из СВЕКЛЫ с грец орехом и сметаной | 45-00 |
| 150 | Салат из МОРКОВИ с АПЕЛЬСИНОМ и сметаной | 43-00 |
| 150 | Салат "ЛЕТНИЙ БРИЗ" (пом "ЧЕРРИ" огур редис р-м) | 58-00 |
Первое | ||
| 300/20 | ЩИ "ЗЕЛЕНЫЕ" с ЯЙЦОМ и курами со сметаной | 55-00 |
| 300 | СОЛЯНКА "ДОМАШНЯЯ" рыбная | 55-00 |
| 300 | СУП ГОРОХОВЫЙ с копченостями | 48-00 |
Второе | ||
| 75/50 | Филе ТРЕСКИ запечен по-ЛЕНИНГРАДСКИ (карт лук) | 87-00 |
| 100 | БИТОК МЯСНОЙ рубленый | 70-00 |
| 120 | СВИНИНА запечен по-БОЛГАРСКИ (перец лук чесн сыр) | 90-00 |
| 120/70 | КУРЫ запечен в ОМЛЕТЕ | 79-00 |
| 75/50 | ГУЛЯШ из ИНДЕЙКИ | 79-00 |
| 110 | КОТЛЕТА "КИЕВСКАЯ" натуральная | 99-00 |
Гарниры | ||
| 150 | РАГУ ОВОЩНОЕ | 45-00 |
| 150 | РИС отварной | 15-00 |
| Диетические блюда | ||
| 300 | СУП-ЛАПША МОЛОЧНАЯ | 39-00 |
| 150/20 | ЗАПЕКАНКА ТВОРОЖНАЯ со сметаной | 58-00 |
| 180/20 | БИТОЧКИ МАННЫЕ соус ягодный | 50-00 |
Выпечка | ||
| СЛОЙКА с сыром | 28-00 | |
| ПИРОЖОК с капустой и грибами | 22-00 | |
| Вегетарианская кухня | ||
| 200/ | КАБАЧКИ ТУШЕНЫЕ с ОВОЩАМИ | 90-00 |
| Заказные блюда | ||
| 200 | РУЛЕТИКИ из баклажан с гр орехом и сыром | 140-00 |
| 200 | ЯПОНСКИЙ салат с КРЕВЕТКАМИ (имбирь кунж соус) | 160-00 |
Второе | ||
| 150/ | РУЛЕТ КУРИНЫЙ с СЫРОМ и ГРИБАМИ | 150-00 |
| 200 | НОЖКА КУРИНАЯ фарширов грец орехом | 150-00 |
| 100/50 | ФИЛЕ СЕМГИ "ГРИЛЬ" с морепродуктами | 280-00 |
Гарниры | ||
| 200 | КАРТОФЕЛЬ жареный с зеленью | 75-00 |
| 200 | Фасоль зеленая с овощами | 75-00 |
| Выход | ПЯТНИЦА 10 ФЕВРАЛЯ | Цена |
Салаты | ||
| 150 | Салат "ДАША" (фасоль крас говядина яйцо м-з) | 57-00 |
| 150 | Салат из МОРСКОЙ КАПУСТЫ с овощами и м-з | 48-00 |
| 150 | Салат "ОВОЩНОЙ ПИР"(редис огурцы помид салат р-м) | 58-00 |
| 150 | Салат "КРАСНЫЙ" (кап б/коч помид морк сл перец р-м) | 46-00 |
| 150 | Салат "НЕЖНОСТЬ" слоёный (печ трески карт яйцо) | 65-00 |
| 150 | Салат "ТАМАРА" (куры грибы ветчина карт м-з) | 55-00 |
Первое | ||
| 300 | СУП ОВОЩНОЙ с зел горошком | 46-00 |
| 300 | УХА из ЛОСОСЯ с ПОМИДОРОМ | 50-00 |
| 300/20 | СОЛЯНКА "ДОМАШНЯЯ" мясная со сметаной | 55-00 |
Второе | ||
| 75/50 | БУЖЕНИНА соус красный (свинина) | 89-00 |
| 100/50 | РУЛЕТИКИ из ГОВЯДИНЫ натур с ОВОЩАМИ тушеные | 99-00 |
| 100/50 | ТЕФТЕЛИ по-МОЛДАВСКИ (маринад) | 78-00 |
| 120/20 | КУРЫ жареные с ОВОЩАМИ | 78-00 |
| 75/50 | ПАПРИКАШ из СВИНИНЫ (сл перец морк томат) | 78-00 |
| 90 | ФИЛЕ ЛОСОСЯ "БРИЗОЛЬ" | 99-00 |
Гарниры | ||
| 150 | Картофельное пюре | 25-00 |
| 150 | Гречка | 20-00 |
| Диетические блюда | ||
| 300 | БОРЩ с ГРИБАМИ и черносливом | 50-00 |
| 150/20 | БЛИНЧИКИ с ТВОРОГОМ и сметаной | 78-00 |
| 100/ | БИТОЧКИ КУРИНЫЕ паровые рубленые | 75-00 |
Выпечка | ||
| Пирожок с картоф и грибами | 23-00 | |
| СЛОЙКА с ЯГОДАМИ | 26-00 | |
| Вегетарианская кухня | ||
| 250/ | ПРИПУЩЕНЫЙ РИС с ОВОЩАМИ и ГРИБАМИ | 80-00 |
| Заказные блюда | ||
Второе | ||
| 200 | Салат "АТОЛ" (говяд кревет сыр салат м-з) | 140-00 |
| ВТОРЫЕ БЛЮДА | ||
| 100/50 | СВИНИНА по-ОХОТНИЧЬИ (соус томатный грибы) | 150-00 |
| 250/ | ЖАРКОЕ из ПТИЦЫ | 160-00 |
| 100/100 | ЛОСОСЬ запечен с ПОМИДОРОМ и СЫРОМ | 270-00 |
Гарниры | ||
| 200 | КАРТОФЕЛЬ отварной с зеленью и слив маслом | 75-00 |
| 200 | ОВОЩНОЕ ассорти | 75-00 |
Соки | ||
| Сок "NICO" 1 ЛИТР | 70-00 | |
| Сок "RICH" 1 ЛИТР | 80-00 | |
| Сок "ДОБРЫЙ" 0,2 литра | 20-00 | |
| Сок "RICH" 0,2 литра | 30-00 | |


Оформить заказ












Салаты
Первое
Второе
Гарниры
Выпечка
Соки